Descrição
Informações Nutricionais
|
Porção de 12g (1 Colher de Sopa) Quantidade por Porção |
%VD(*) | |
| Vaor Energético | 0kcal | 0 |
| Carboidratos | 0,8g | 1% |
| Açúcares | 0g | ** |
| Outros Carboidratos | 0,8g | ** |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 2,5g | 10% |
| Polidextrose | 2,5g | ** |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*) %Valores de Referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||





Avaliações
Não há avaliações ainda.