Descrição
Informação Nutricional
|
Porção de 12g – (1 colher de sopa) Quantidade por Porção |
%VD(*) | |
| Valor Energético | kcal | 0 |
| Carboidraos | 0,8g | 1% |
| Açúcares | 0g | ** |
| Outros Carboidratos | 0,8g | ** |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*) % Valores de referência com base em uma diera de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necesssidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||





Avaliações
Não há avaliações ainda.