Descrição
Informações Nutricionais
|
Porção de 12g (1 Colher de Sopa) Quantidade por Porção |
%VD(*) | |
| Valor Energético | 0g | 0 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0g | ** |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*) %Valores de Referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||





Avaliações
Não há avaliações ainda.